Oggetto: Elenco partecipanti ai corsi – Rif. CIRCOLRAE 66.2023
In riferimento alle precedenti comunicazioni (Circolari n. 85 e 93 rev.) si indicano i nominativi dei corsisti per ciascun corso:
| Percorso A
CORSO DI PREPARAZIONE A PEKIT |
||||
| COGNOME E NOME | PERSONALE
(docente/ATA) |
ORDINE DI SCUOLA | ||
| 1 | ANTONUCCI GAETANA | Docente | Primaria | |
| 2 | CORTE TIZIANA | Docente | Primaria | |
| 3 | DI CIACCIO FRANCESCA | Docente | Primaria | |
| 4 | GRIFFO ANNA | Docente | Primaria | |
| 5 | LA ROCCA CONCETTA | Docente | Primaria | |
| 6 | MAGGIARRA KATIA | Docente | Primaria | |
| 7 | NIRCHI FILOMENA | Docente | Primaria | |
| 8 | PICCIRILLO MARIA | Docente | Primaria | |
| 9 | REALE PAOLA | Docente | Primaria | |
| 10 | RUGGIERI LOREDANA | Docente | Primaria (curricolare) | |
| 11 | RUGGIERI LOREDANA | Docente | Primaria (sostegno) | |
| 12 | SCAGLIOLA VITTORIA | Docente | Primaria | |
| 13 | VAGNATI MARIA FABIOLA | Docente | Primaria | |
| 14 | SIMEONE STEFANIA | Docente | Primaria | |
| 15 | CERBO SIMONA | Docente | Infanzia | |
| 16 | DI TUCCI ADELE | Docente | Infanzia | |
| 17 | TROISI ANNA | Docente | Infanzia | |
| 18 | CORVINO MARIA | Docente | Infanzia | |
| 19 | FIDALEO CATIA | Docente | Infanzia | |
| 20 | IACOBUCCI ORIETTA | Docente | Infanzia | |
| 21 | PURIFICATO GIOVANNA | Docente | Infanzia | |
| 22 | RUGGIERI MARIA ANGELICA | Docente | Infanzia | |
| 23 | SACCOCCIO SERENA | Docente | Infanzia | |
| 24 | SIERI ROSA | Docente | Infanzia | |
| 25 | SUPINO CESIRA | Docente | Infanzia | |
| 26 | LUCCIOLA GAETANO | Collaboratore Scolastico | Primaria | |
| Percorso B
CORSO WORD/EXCEL AVANZATI + CODING |
|||
| COGNOME E NOME | PERSONALE
(docente/ATA) |
ORDINE DI SCUOLA | |
| 1 | BORGONUOVO GIORDANA | Docente | Infanzia |
| 2 | FIENGA MARIA ROSARIA | Docente | Infanzia |
| 3 | FILICE ANNAMARIA | Docente | Infanzia |
| 4 | LANGIONE TERESA | Docente | Infanzia |
| 5 | BUONO ELISABETTA | Docente | Primaria |
| 6 | CAPUANO DANIELA | Docente | Primaria |
| 7 | LA ROCCA MANUELA | Docente | Primaria |
| 8 | LORELLO FIORENZA | Docente | Primaria |
| 9 | SPINOSA FIORELLA | Docente | Primaria |
| 10 | MAHIEU ELVIRA | Docente | Primaria |
| 11 | MATTEIS MARIA TERESA | Docente | Primaria |
| 12 | RUGGIERI RITA | Docente | Primaria |
| 13 | SPIRITO FRANCESCA | Docente | Primaria |
| 14 | TALLINI TIZIANA | Docente | Primaria |
| 15 | LORELLO MARIA SILVIA | Docente | Primaria |
| 16 | IALONGO TIZIANA | Docente | Primaria |
| 17 | MANCIINI MARCO | Docente | Primaria |
| 18 | VELLOZZI FRANCESCA | Docente | Primaria |
| 19 | IALONGO FABRIZIO | Docente | Secondaria I Grado |
| 20 | SPINOSA ELISABETTA | Docente | Secondaria I Grado |
| 21 | DI NITTO MARCO | Docente | IPA |
| 22 | SOSCIA MARIA ANTONIETTA | Docente | IPA |
| 23 | FUSCO LUCIO | Collaboratore Scolastico | IC ITRI |
| 24 | RUGGIERI LOREDANA | Docente (curricolare) | Primaria |
| 25 | GUERRA ANTONIO | Collaboratore Scolastico | IC ITRI |
| Percorso C
CORSO GOOGLE WORKSPACE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE |
|||
| COGNOME E NOME | PERSONALE
(docente/ATA) |
ORDINE DI SCUOLA | |
| 1 | BURALI D’AREZZO MAURA | Docente | Infanzia |
| 2 | CATANZANO RITA | Docente | Infanzia |
| 3 | FERRO MARIANNA | Docente | Infanzia |
| 4 | IALONGO VITTORIA | Docente | Infanzia |
| 5 | TUCCINARDI CONCETTA | Docente | Infanzia |
| 6 | CICCONE TIZIANA | Docente | Primaria |
| 7 | COLOZZO VINCENZA | Docente | Primaria |
| 8 | DI CICCO MARILENA | Docente | Primaria |
| 9 | FANTASIA CECILIA | Docente | Primaria |
| 10 | FUSCO MARIA ASSUNTA | Docente | Primaria |
| 11 | GALLO MARIA | Docente | Primaria |
| 12 | PASCUCCIELLO GABRIELLA | Docente | Primaria |
| 13 | PETRUZZO TEOODORA | Docente | Primaria |
| 14 | SACCOCCIO PALMINA | Docente | Primaria |
| 15 | TREZZA RAFFAELLA | Docente | Primaria |
| 16 | TUCCINARDI MARIA PALMA | Docente | Primaria |
| 17 | AUSENDA FRANCESCA | Docente | Secondaria I Grado |
| 18 | FERRI PATRIZIA | Docente | Secondaria I Grado |
| 19 | FILOSA ANTONELLA | Docente | Secondaria I Grado |
| 20 | IALONGO LAURA | Docente | Secondaria I Grado |
| 21 | MARCHI ROSA | Docente | Secondaria I Grado |
| 22 | MARINO SESTINA | Docente | Secondaria I Grado |
| 23 | PAGANO PAOLA | Docente | Secondaria I Grado |
| 24 | SOSCIA PAOLA | Docente | Secondaria I Grado |
| 25 | ESPOSITO PAOLA | Docente | IPA |
| 26 | FUSCO LUCIO | Collaboratore Scolastico | IC ITRI |
| 27 | GUERRA ANTONIO | Collaboratore Scolastico | IC ITRI |
| 28 | RAIA GIOVANNA | Collaboratore Scolastico | IC ITRI |
| Percorso A
LABORATORIO FOTO 360 |
||||
| COGNOME E NOME | PERSONALE
(docente/ATA) |
ORDINE DI SCUOLA | ||
| 1 | ADDESSI MARIA CIVITA | Docente | Infanzia | |
| 2 | DEL BOVE MARIA AMALIA | Docente | Infanzia | |
| 3 | FALSO LUCIANA | Docente | Infanzia | |
| 4 | CASTRI STEFANIA | Docente | Secondaria I Grado | |
| 5 | MALLOZZI ILARIA | Docente | Secondaria I Grado | |
| 6 | MIGNANELLI MICHELA | Docente | Secondaria I Grado | |
| 7 | RICCIARDELLI LAURA | Docente | Secondaria I Grado | |
| 8 | SACCOCCIO NATALIA | Docente | Secondaria I Grado | |
| 9 | ZONFRILLI LUCIA | Docente | Secondaria I Grado | |
| 10 | FORTE VALENTINA | Docente | IPA | |
| 11 | SINAPI MANILA | Docente | IPA | |
| 12 | MARIA GRAZIA ZUENA | COLLABORATRICE | IPA | |
| Percorso C
LABORATORIO DIGITAL BORD E STAMPANTE 3D |
||||
| COGNOME E NOME | PERSONALE
(docente/ATA) |
ORDINE DI SCUOLA | ||
| 1 | MESCHINO MARIA GIOVANNA | Docente | Primaria | |
| 2 | PETRUCCI ENRICA | Docente | Primaria | |
| 3 | BRANCACCIO SERENA | Docente | IPA | |
| 4 | COLUCCI GIOVANNI | Docente | IPA | |
| 5 | RUGGIERI MARIA ROSARIA | Docente | IPA | |
| 6 | VALERIO FLAVIA | Docente | IPA | |
| 7 | COLAGUOORI PAOLO | Docente | Secondaria I Grado | |
| 8 | DI MARZO DONATELLA | Docente | Secondaria I Grado | |
| 9 | SUTERA CELESTINA | Docente | Secondaria I Grado | |
| 10 | CAMMARANO ALBERTO | Docente | Secondaria I Grado | |
| Percorso D
LABORATORIO REALTA’ VIRTUALE CON FOTO 360 PER VISORI/AULE IMMERSIVE |
||||
| COGNOME E NOME | PERSONALE
(docente/ATA) |
ORDINE DI SCUOLA | ||
| 1 | ARZANO CHIARA | Docente | Primaria | |
| 2 | CASCIANO TINA | Docente | Secondaria I Grado | |
| 3 | DIES LUCA | Docente | Secondaria I Grado | |
| 4 | MESCHINO MAURIZIO | Docente | Secondaria I Grado | |
| 5 | PACE ALESSANDRO | Docente | Secondaria I Grado | |
| 6 | CICCARELLI GENNARO | Docente | IPA | |
| 7 | FILPI LILIANA | Docente | IPA | |
| 8 | SANTORO CAIRO MATTIA | Docente | IPA | |
| 9 | ERRANTE PASQUALINO | Docente | IPA | |
| Percorso E
LABORATORIO DIDATTICA NUOVE TECNOLOGIE E R.E. |
||||
| COGNOME E NOME | PERSONALE
(docente/ATA) |
ORDINE DI SCUOLA | ||
| 1 | CIANO MARIA | Docente | Infanzia | |
| 2 | CONTE VALENTINA | Docente | Infanzia | |
| 3 | D’AURIA LUIGIA | Docente | Infanzia | |
| 4 | PEZZA MARIA CIVITA | Docente | Infanzia | |
| 5 | VIOLA MARIA PAOLA | Docente | Infanzia | |
| 6 | CICIONE GIORGIA | Docente | Primaria | |
| 7 | LORELLO FIORENZA | Docente | Primaria | |
| 8 | MANCINI PATRIZIA | Docente | Primaria | |
| 9 | MAZZUCCHI LUIGI | Docente | Secondaria I Grado | |
| 10 | COMPARELLI ILARIA | Docente | IPA | |
| 11 | CANNAVALE MONICA | Docente | IPA | |
| 12 | RAIA GIOVANNA | Collaboratore Scolastico | IC ITRI | |
| 13 | RUGGIERI GIULIANA | Collaboratore Scolastico | IC ITRI | |
| 14 | SINAPI ANTONIETTA | Collaboratore Scolastico | IC ITRI | |
| 15 | ZUERA MARIA GRAZIA | Collaboratore Scolastico | IC ITRI | |
Itri, 09 dicembre 2024
Personale scolastico
Docente