Oggetto: Risultati prova attitudinale iscrizioni scuola Media Percorsi ad Indirizzo Musicale A.S. 2024/2025.
Di seguito sono riportati i nominativi degli alunni ammessi al percorso ad Indirizzo Musicale per l’A.S. 2024/2025
| Chitarra | Pianoforte | Flauto | Violino | ||||
| Verrico Silvio | 98.75 | Marcantonio Alessio | 94.25 | Speziale Sebastian | 90.75 | Pasqualitto Mattia | 93.5 |
| Ruggieri Michele | 95.5 | Anastasio Pierpaolo | 93.75 | Dragonetti Sara | 88.75 | Di Biase Miriam | 93.25 |
| Fantasia Giuseppe | 94.75 | Polito Lucilla | 91.75 | Masiello Nicolò | 87.5 | Selman Leon | 90 |
| De Simone Samantha | 93.25 | Lorello Chiara | 89.25 | Piscopello Sara | 87.5 | Panzarini Azzurra | 86.75 |
| Saccoccio Leda | 93 | Benna Daniele | 88 | Bosso Mattia | 86.25 | Ciccone Mario | 85.5 |
| Stamegna Ettore | 87.25 | Stammegna sara | 85.25 | Sinapi Valeria | 86.25 | Lepizzera Emily | 85.5 |
| Eci Martina | 85
|
||||||
Eventuale rinuncia all’attribuzione dello strumento va comunicata alla segreteria della scuola entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione della graduatoria (art.2.3 del regolamento).
Tutti gli alunni non inseriti in elenco, sono idonei e potranno partecipare con diritto di precedenza alla classe di Batteria-percussioni e Canto/coro, previa iscrizione ad inizio anno scolastico.
Itri, 09 febbraio 2024
Personale scolastico
Docente